各市场参与主体:
为响应国家平台经济、数字经济战略发展目标,服务新旧动能转换及经济高质量发展,完善交易平台品种产业链布局,山东大商中心设计开发了硫磺调期交易产品,定于12月2日上线运行。现将相关事项予以公告:
一、交易参数:
1、硫磺S-230113电子合同交易参数
商品名称 | 硫磺230113 |
交易代码 | S-230113 |
电子合同到期时间 | 2023年1月13日 |
交易时间 | 9:00-11:30, 13:30-15:30,21:00-23:00 |
报价单位 | 元/吨 |
价格最小变动单位 | 1元/吨 |
单边最大波幅 | ±5% |
保证金比例 | 15%;进入交收预报期提至20% |
订货数量 | 订货数量应为5吨的整数倍 |
单笔最大订货量 | 1000吨 |
单客户单合同最大净订货量 | 30000吨 |
单笔交收量 | 5吨整数倍,最小交收数量100吨 |
交收预报期 | 2023年1月3日-2023年1月6日 |
交收期 | 2023年1月9日-2023年1月13日 |
交收处理期 | 2023年1月16日-2023年1月20日 |
交收溢短 | 无溢短 |
单客户、单合同最大交收量 | 30000吨 |
交收基准品 | 散装,纯度≧ 99.5%(干基)、湿度≤2%的亮黄色固体硫磺 |
交收基准地 | 江苏镇江 |
指定车板交收地 | 镇江港务集团有限公司大港分公司 江苏大丰港远景集装箱服务有限公司 |
升贴水 | 镇江港:0元/吨 江苏大丰港:-40元/吨 |
免堆期 | 货物交付后7个自然日内 |
检验机构 | 中国检验认证集团有限公司(CCIC) |
通标标准技术服务有限公司(SGS) |
2、硫磺S-230215电子合同交易参数
商品名称 | 硫磺230215 |
交易代码 | S-230215 |
电子合同到期时间 | 2023年2月15日 |
交易时间 | 9:00-11:30, 13:30-15:30,21:00-23:00 |
报价单位 | 元/吨 |
价格最小变动单位 | 1元/吨 |
单边最大波幅 | ±5% |
保证金比例 | 15%;进入交收预报期提至20% |
订货数量 | 订货数量应为5吨的整数倍 |
单笔最大订货量 | 1000吨 |
单客户单合同最大净订货量 | 30000吨 |
单笔交收量 | 5吨整数倍,最小交收数量100吨 |
交收预报期 | 2023年2月1日-2023年2月8日 |
交收期 | 2023年2月9日-2023年2月15日 |
交收处理期 | 2023年2月16日-2023年2月22日 |
交收溢短 | 无溢短 |
单客户、单合同最大交收量 | 30000吨 |
交收基准品 | 散装,纯度≧ 99.5%(干基)、湿度≤2%的亮黄色固体硫磺 |
交收基准地 | 江苏镇江 |
指定车板交收地 | 镇江港务集团有限公司大港分公司 江苏大丰港远景集装箱服务有限公司 |
升贴水 | 镇江港:0元/吨 江苏大丰港:-40元/吨 |
免堆期 | 货物交付后7个自然日内 |
检验机构 | 中国检验认证集团有限公司(CCIC) |
通标标准技术服务有限公司(SGS) |
3、硫磺S-230315电子合同交易参数
商品名称 | 硫磺230315 |
交易代码 | S-230315 |
电子合同到期时间 | 2023年3月15日 |
交易时间 | 9:00-11:30, 13:30-15:30,21:00-23:00 |
报价单位 | 元/吨 |
价格最小变动单位 | 1元/吨 |
单边最大波幅 | ±5% |
保证金比例 | 15%;进入交收预报期提至20% |
订货数量 | 订货数量应为5吨的整数倍 |
单笔最大订货量 | 1000吨 |
单客户单合同最大净订货量 | 30000吨 |
单笔交收量 | 5吨整数倍,最小交收数量100吨 |
交收预报期 | 2023年3月1日-2023年3月8日 |
交收期 | 2023年3月9日-2023年3月15日 |
交收处理期 | 2023年3月16日-2023年3月22日 |
交收溢短 | 无溢短 |
单客户、单合同最大交收量 | 30000吨 |
交收基准品 | 散装,纯度≧ 99.5%(干基)、湿度≤2%的亮黄色固体硫磺 |
交收基准地 | 江苏镇江 |
指定车板交收地 | 镇江港务集团有限公司大港分公司 江苏大丰港远景集装箱服务有限公司 |
升贴水 | 镇江港:0元/吨 江苏大丰港:-40元/吨 |
免堆期 | 货物交付后7个自然日内 |
检验机构 | 中国检验认证集团有限公司(CCIC) |
通标标准技术服务有限公司(SGS) |
4、硫磺S-230417电子合同交易参数
商品名称 | 硫磺230417 |
交易代码 | S-230417 |
电子合同到期时间 | 2023年4月17日 |
交易时间 | 9:00-11:30, 13:30-15:30,21:00-23:00 |
报价单位 | 元/吨 |
价格最小变动单位 | 1元/吨 |
单边最大波幅 | ±5% |
保证金比例 | 15%;进入交收预报期提至20% |
订货数量 | 订货数量应为5吨的整数倍 |
单笔最大订货量 | 1000吨 |
单客户单合同最大净订货量 | 30000吨 |
单笔交收量 | 5吨整数倍,最小交收数量100吨 |
交收预报期 | 2023年4月3日-2023年4月10日 |
交收期 | 2023年4月11日-2023年4月17日 |
交收处理期 | 2023年4月18日-2023年4月24日 |
交收溢短 | 无溢短 |
单客户、单合同最大交收量 | 30000吨 |
交收基准品 | 散装,纯度≧ 99.5%(干基)、湿度≤2%的亮黄色固体硫磺 |
交收基准地 | 江苏镇江 |
指定车板交收地 | 镇江港务集团有限公司大港分公司 江苏大丰港远景集装箱服务有限公司 |
升贴水 | 镇江港:0元/吨 江苏大丰港:-40元/吨 |
免堆期 | 货物交付后7个自然日内 |
检验机构 | 中国检验认证集团有限公司(CCIC) |
通标标准技术服务有限公司(SGS) |
5、硫磺S-230516电子合同交易参数
商品名称 | 硫磺230516 |
交易代码 | S-230516 |
电子合同到期时间 | 2023年5月16日 |
交易时间 | 9:00-11:30, 13:30-15:30,21:00-23:00 |
报价单位 | 元/吨 |
价格最小变动单位 | 1元/吨 |
单边最大波幅 | ±5% |
保证金比例 | 15%;进入交收预报期提至20% |
订货数量 | 订货数量应为5吨的整数倍 |
单笔最大订货量 | 1000吨 |
单客户单合同最大净订货量 | 30000吨 |
单笔交收量 | 5吨整数倍,最小交收数量100吨 |
交收预报期 | 2023年5月8日-2023年5月9日 |
交收期 | 2023年5月10日-2023年5月16日 |
交收处理期 | 2023年5月17日-2023年5月23日 |
交收溢短 | 无溢短 |
单客户、单合同最大交收量 | 30000吨 |
交收基准品 | 散装,纯度≧ 99.5%(干基)、湿度≤2%的亮黄色固体硫磺 |
交收基准地 | 江苏镇江 |
指定车板交收地 | 镇江港务集团有限公司大港分公司 江苏大丰港远景集装箱服务有限公司 |
升贴水 | 镇江港:0元/吨 江苏大丰港:-40元/吨 |
免堆期 | 货物交付后7个自然日内 |
检验机构 | 中国检验认证集团有限公司(CCIC) |
通标标准技术服务有限公司(SGS) |
二、其他相关交易参数:
交易服务费:成交金额的万分之五。
交收服务费:交收金额的万分之五。
三、硫磺调期交易特许服务商:青岛鸿吉国际供应链管理有限公司。
四、硫磺上市指导价将于上市前一日公示。
五、其他未尽事宜,以山东大商中心公布的交易规则及相关业务制度为准。
特此公告。
山东大宗商品交易中心有限公司
2022年12月1日